Stosujemy najlepsze części
W naszym serwisie oferujemy usługi profesjonalnej naprawy urządzeń Huawei. Nasi serwisanci z powodzeniem radzą sobie z naprawą takich usterek jak: zbita szybka, uszkodzona bateria, uszkodzone przyciski i inne. Każda wykonana naprawa objęta jest gwarancją. Poniżej prezentujemy cennik usług serwisowych Huawei.
Huawei P20 PRO1400 zł (oryg.)
| Wymiana całego modułu wyświetlacza (LCD, dotyk, szyba) | Cena |
|---|---|
| Honor 4X | 300 zł |
| Honor 5X | 300 zł |
| Honor 6 | 350 zł |
| Honor 7X | 280 zł |
| Honor 8 | 260 zł |
| Honor 9 | 280 zł |
| Honor 9 Lite | 260 zł |
| Huawei G8 | 350 zł |
| Huawei GX8 | 430 zł |
| Huawei P Smart | 250 zł |
| Huawei P Smart 2019 | 300 zł |
| Huawei P7 | 270 zł |
| Huawei P8 | 200 zł |
| Huawei P8 Lite | 180 zł |
| Huawei P8 Lite 2017 | 220 zł |
| Huawei P9 | 240 zł |
| Huawei P9 Lite | 200 zł |
| Huawei P9 Lite 2017 | 220 zł |
| Huawei P10 | 280 zł |
| Huawei P10 Lite | 240 zł |
| Huawei P20 | 440 zł |
| Huawei P20 Lite | 280 zł |
| Huawei Mate 7 | 380 zł |
| Huawei Mate 8 | 300 zł |
| Huawei Mate 9 | 300 zł |
| Huawei Mate 10 Lite | 280 zł |
| Huawei Mate 20 Lite | 320 zł |
| Huawei Mate S | 750 zł |
| Huawei Nova | 390 zł |
| Huawei Nova Plus | 470 zł |
| Huawei ShotX | 450 zł |
| Huawei Y6 | 280 zł |
| Huawei Y6 II | 280 zł |
| Huawei Ascend G510 – digitizer | 150 zł |
| Huawei Ascend G620S – digitizer | 170 zł |
| Huawei Y3 – digitizer | 200 zł |
| Huawei Y300 – digitizer | 150 zł |
| Huawei Y330 – digitizer | 150 zł |
| Huawei Y5 – digitizer | 200 zł |
| Huawei Y530 – digitizer | 160 zł |
| Huawei Y540 – digitizer | 200 zł |
| Wymiana baterii | Cena |
| P8/P8 Lite/P9/ P9 Lite/ Honor 8/ P10 Lite | 120 zł |
| P10 | 160 zł |
| P20 | 180 zł |
| P20 Lite/MATE 10 Lite | 140 zł |
| Naprawa/wymiana gniazda micro USB | Cena |
| Wszystkie modele Huawei | 120 – 200 zł |
| Wymiana głośnika | Cena |
| Wszystkie modele Huawei | 100 – 200 zł |
| Naprawa mikrofonu | Cena |
| Wszystkie modele Huawei | 100 – 200 zł |
